ВПОПАТ-1 предлагает услуги по мойке, санитарной обработке и химчистки всех видов автотранспорта.
Мойка Автобусов
| Тариф, руб (с НДС) | |||
| Наименование платной услуги | большой класс автобуса | средний класс автобуса | малый класс автобуса |
| Мойка кузова с пеной | 700 | 450 | 400 |
| Мойка кузова с пеной при сильном загрязнении | 800 | 550 | 450 |
| Мойка кузова без пены | 600 | 450 | 350 |
| Мойка дна | 800 | 700 | 600 |
| Санитарная обработка( дезинфекция) | 450 | 400 | 400 |
| Мойка двигателя | 750 | 750 | 750 |
| Мойка салона | 200 | 200 | 200 |
| Мойка салона при сильном загрязнении | 300 | 300 | 300 |
Мойка грузового транспорта
| Наименование платной услуги | Тариф, руб (с НДС) |
| Мойка кузова грузового транспортного средства с пеной (до 2-х тонн без будки | 400 |
| Мойка кузова грузового транспортного средства с пеной (от 2-х до 4-х тонн с будкой) | 800 |
| Мойка кузова грузового транспортного средства с пеной (от 2-х до 4-х тонн без будки) | 600 |
| Мойка кузова грузового транспортного средства с пеной (от 4-х до 7 тонн с будкой) | 1400 |
| Мойка кузова грузового транспортного средства с пеной (от 4-х до 7 тонн без будки) | 950 |
| Мойка кузова грузового транспортного средства с пеной (свыше 7 тонн) | 1800 |
| Мойка кузова транспортного средства с пеной (бензовоз до 3-х тонн) | 900 |
| Мойка кузова транспортного средства с пеной (бензовоз от 3-х до 5 тонн) | 1550 |
| Мойка кузова транспортного средства с пеной (бензовоз свыше 5 тонн) | 2350 |
| Мойка двигателя грузового транспорта, бензовоза | 700 |
Мойка легкового транспорта
| Тариф, руб (с НДС) | ||||
| Наименование платной услуги | тип кузова "Микроавтобус" | тип кузова "Джип", "Пикап" | тип кузова "Минивэн" | тип кузова "Легковой автомобиль" |
| Мойка кузова с пеной | 350 | 400 | 300 | 250 |
| Мойка кузова без пены | 300 | 250 | 150 | 150 |
| Мойка кузова после кузовного ремонта | 1000 | 900 | 850 | 800 |
| Ароматизация салона (сухой туман) | 600 | 600 | 550 | 500 |
| Мойка дна транспортного средства | 400 | 500 | 350 | 300 |
| Санитарная обработке (дезинфекции) | 350 | 300 | 300 | 300 |
| Мойка двигателя | 650 | 650 | 650 | 300 |
Дополнительные услуги
| Наименование платной услуги | Тариф, руб (с НДС) |
| Мойка колесных арок | 400 |
| Сухая чистка салона | 50 |
| Сухая чистка салона при сильном загрязнении | 100 |
| Полировка салона | 50 |
| Чистка стекол | 50 |
| Чистка стекол при сильном загрязнении | 100 |
| Полировка колес | 100 |
| Мойка ковриков | 50 |
| Мойка радиаторов | 150 |
| Чистка и мойка ковра за 1 кв. м. | 200 |
| Химчистка мебели за 1 куб. м. | 300 |
